<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gesundheitszone</title>
	<atom:link href="http://www.gesundheitszone.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gesundheitszone.info</link>
	<description>informativ und unentbehrlich</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 06:58:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Ernährung und Krebs: &#8220;Die Gefahr lauert im Speckbauch&#8221;</title>
		<link>http://www.gesundheitszone.info/ernahrung-und-krebs-die-gefahr-lauert-im-speckbauch/</link>
		<comments>http://www.gesundheitszone.info/ernahrung-und-krebs-die-gefahr-lauert-im-speckbauch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 06:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ottmar Kummerer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Darmkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Krebsrisiko]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Prostatakrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Speckbauch]]></category>
		<category><![CDATA[Übergewicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheitszone.info/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Das Risiko, an Krebs zu erkranken, lässt sich massiv senken, sagt Rudolf Kaaks vom Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg. Ein Interview über den Zusammen von Ernährung und Gesundheit Kaaks ist an der großen europäischen Epic-Studie beteiligt, die bei einer halben Million Menschen den Zusammenhang von Lebensstil und Tumorerkrankungen erforscht. Karl-Heinz Karisch sprach mit ihm über dem Einfluss [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheitszone.info/ernahrung-und-krebs-die-gefahr-lauert-im-speckbauch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ernährung: Spezialbrote sind teuer und unnötig</title>
		<link>http://www.gesundheitszone.info/ernahrung-spezialbrote-sind-teuer-und-unnotig/</link>
		<comments>http://www.gesundheitszone.info/ernahrung-spezialbrote-sind-teuer-und-unnotig/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 05:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ottmar Kummerer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Brot]]></category>
		<category><![CDATA[Brote]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness Brot]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Spezialbrot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheitszone.info/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Brot braucht keine besonderen Fitness-Zutaten. Sie nennen sich Fitmacher- oder Wellnessbrote und kosten gut und gerne das Doppelte eines normalen Brotes. Doch die besonderen Zutaten haben kaum eine Auswirkung auf die Gesundheit, sagt die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Spezialbrote sind oft mit besonderen Zutaten angereichert, die laut dem Hersteller einen Nutzen für die Gesundheit oder Fitness haben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheitszone.info/ernahrung-spezialbrote-sind-teuer-und-unnotig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen sterben früher an Raucher-Tumoren als Männer</title>
		<link>http://www.gesundheitszone.info/frauen-sterben-fruher-an-raucher-tumoren-als-manner/</link>
		<comments>http://www.gesundheitszone.info/frauen-sterben-fruher-an-raucher-tumoren-als-manner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 10:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ottmar Kummerer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Atemwegstumore]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Krebsarten]]></category>
		<category><![CDATA[Lungenkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchen Tumore]]></category>
		<category><![CDATA[Raucher]]></category>
		<category><![CDATA[Raucher Tumoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheitszone.info/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Rauchen schadet Frauen mehr als Männern. Wenn sie an Lungenkrebs oder anderen Atemwegstumoren erkranken, verlieren sie deutlich mehr Lebensjahre als Männer, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in Wiesbaden am Weltnichtrauchertag berichtete. Während Männer im Durchschnitt 2,9 Jahre früher starben, verkürzte sich das Leben von Frauen im Durchschnitt um 10,5 Jahre. 13 815 Frauen wurden laut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheitszone.info/frauen-sterben-fruher-an-raucher-tumoren-als-manner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prokrastination: So bekämpfen Sie Ihre Aufschieberitis</title>
		<link>http://www.gesundheitszone.info/prokrastination-so-bekampfen-sie-ihre-aufschieberitis/</link>
		<comments>http://www.gesundheitszone.info/prokrastination-so-bekampfen-sie-ihre-aufschieberitis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 11:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ottmar Kummerer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aufschieben]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Magenprobleme]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Prokrastination]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologen]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafstörungen]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstvertrauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheitszone.info/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Seit Monaten steht der Termin fest: Freitag 9 Uhr ist das Meeting für die große Kundenpräsentation. Doch noch immer sind die Folien leer &#8211; und nur noch zwei Tage Zeit. Ungeliebte Dinge immer wieder aufzuschieben, ist vor allem eines: menschlich. Solange man die Aufgaben am Ende vernünftig erledigt, ist das Aufschieben meistens kein Problem. Doch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheitszone.info/prokrastination-so-bekampfen-sie-ihre-aufschieberitis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei Knochenbrüchen manchmal trotzdem Bewegung möglich</title>
		<link>http://www.gesundheitszone.info/bei-knochenbruchen-manchmal-trotzdem-bewegung-moglich/</link>
		<comments>http://www.gesundheitszone.info/bei-knochenbruchen-manchmal-trotzdem-bewegung-moglich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 14:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ottmar Kummerer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheitszone.info/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Ob ein Arm gebrochen ist oder nicht, sieht man daran, ob man ihn bewegen kann – so denken viele Eltern. Doch Experten warnen, dass manche Kinder keine Bewegungseinschränkungen zeigen, obwohl sie einen Bruch haben. Selbst wenn ein Kind sich einen Arm oder ein Bein gebrochen hat, kann es diesen Körperteil manchmal noch bewegen. „Etwa jedes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheitszone.info/bei-knochenbruchen-manchmal-trotzdem-bewegung-moglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
